Órgãos Sociais
Assembleia Geral
Cargo | Nome | Instituição |
Presidente | Marco Luciano da Rosa Carvalho | Pároco dos Flamengos |
1º Vogal | José Emídio Duarte Rodrigues Silva | Representante Eleito pelos Impérios dos Flamengos |
2º Vogal | Rosa Maria Freitas Pimentel Silva | Representante do Agrupamento 1083 do CNE |
Direção
Cargo | Nome | Instituição |
Presidente | José Manuel Serpa Amaral | Presidente da Junta de Freguesia dos Flamengos |
Vice-presidente | Jorge Manuel Ávila Silveira | Representante do Núcleo da Cáritas dos Flamengos |
Vice-Presidente | Paulo Jorge da Silva Fialho | Nomeado pelo Presidente da Direção |
Secretário | Luís Carlos Pereira Medeiros | Representante da Casa do Povo dos Flamengos |
Tesoureiro | Francisco Ilídio da Silva Salgueiro | Representante da Tuna e Grupo Folclórico Juvenil dos Flamengos |
Vogal | Carlos Manuel da Silva Luís | Representante Eleito pelos Impérios dos Flamengos |
Vogal | Joaquim Herminio Ávila Silveira | Representante Eleito pelos Impérios dos Flamengos |
Conselho Fiscal
Cargo | Nome | Instituição |
Presidente | Mário Francisco Leal Abreu | Presidente da Assembleia de Freguesia dos Flamengos |
1º Vogal | Emanuel Ramos da Conceição | Representante do Futebol Clube dos Flamengos |
2º Vogal | André Miguel Salgueiro Correia | Representante da Sociedade Filarmónica Nova Artista Flamenguense |